中国蔬菜供求信息发布、蔬菜商情查询平台
蔬菜商情网
首页 供求信息 基地报价 市场价格 行业资讯 蔬菜企业
成为会员
2024年蔬菜价格| 2023年蔬菜价格| 2022年蔬菜价格| 2021年蔬菜价格| 各地蔬菜批发市场
您目前所在位置:CN蔬菜网首页 > 蔬菜批发市场 > 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 > 2024年生菜价格列表
此蔬菜市场价格品种
  西红柿   黄瓜   大白菜
  土豆   青椒   大葱
  胡萝卜   韭菜   菜花
  生姜   生菜   大蒜
  冬瓜   白萝卜   菠菜
  茄子   西葫芦   南瓜
  莲藕   蒜薹   油菜
  香菇   莴笋   西兰花
  苦瓜   山药   尖椒
  丝瓜   豇豆   金针菇
  荷兰豆   毛豆   茭白

浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心

  嘉善县浙北果蔬批发交易中心始建于1997年1月,并于2001年3月进行异地扩建搬迁,目前交易中心占地50亩,建成地产交易区8200平方米,客户交易区3800平方米,家禽交易区2800平方米,水产交易区2500平方米,商业服务配套区3500平方米及停车场、码头等设施。几年来,交易中心已被列为国家农业部定点市场,农业部农产品信息网信息采集点,省级重点农业龙头企业,省二星级文明规范市场,是浙江省具有较高知名度和一定影响力的产地市场之一。  交易中心设施齐全,服务周到,管理规范,秩序良好,市场的信息发布系统,农药残留检...
2024年生菜价格行情 2024年生菜供应信息 价格统一计量单位:元/斤(500g) 
发布时间 最低价格 最高价格 平均价格 查询全国生菜行情
2024-10-12 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月12日生菜价格行情
2024-10-11 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月11日生菜价格行情
2024-10-10 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月10日生菜价格行情
2024-10-09 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月09日生菜价格行情
2024-10-08 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月08日生菜价格行情
2024-10-07 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月07日生菜价格行情
2024-10-06 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月06日生菜价格行情
2024-10-05 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月05日生菜价格行情
2024-10-04 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月04日生菜价格行情
2024-10-03 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月03日生菜价格行情
2024-10-02 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月02日生菜价格行情
2024-10-01 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年10月01日生菜价格行情
2024-09-30 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月30日生菜价格行情
2024-09-29 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月29日生菜价格行情
2024-09-27 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月27日生菜价格行情
2024-09-26 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月26日生菜价格行情
2024-09-25 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月25日生菜价格行情
2024-09-23 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月23日生菜价格行情
2024-09-22 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月22日生菜价格行情
2024-09-21 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月21日生菜价格行情
2024-09-20 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月20日生菜价格行情
2024-09-19 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月19日生菜价格行情
2024-09-18 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月18日生菜价格行情
2024-09-17 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月17日生菜价格行情
2024-09-16 ¥2.50 ¥3.50 ¥3.00 2024年09月16日生菜价格行情
123456789...26 /26